번호 | 제목 | 등록인 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 2020 학교평가 결과보고서 | itsmeahn | Jan 25, 2021 | 169 | |
15 | 2020 학교평가 계획서 | itsmeahn | Apr 23, 2020 | 726 | |
14 | 2019 학교평가 보고서 | pretty1231 | Jan 2, 2020 | 949 | |
13 | 2019 학교평가 계획서 | pretty1231 | Mar 22, 2019 | 1616 | |
12 | 2018 학교평가 보고서 | pretty1231 | Jan 14, 2019 | 1659 | |
11 | 2018 학교평가 계획서 | pretty1231 | Mar 14, 2018 | 1648 | |
10 | 2017 학교평가 보고서 | pretty1231 | Dec 27, 2017 | 1904 | |
9 | 2017 학교평가 계획서 | pretty1231 | Mar 22, 2017 | 2103 | |
8 | 2016 학교평가 보고서 | gyu1028 | Mar 19, 2017 | 2149 | |
7 | 2016 학교평가 계획서 | gyu1028 | Mar 19, 2017 | 2110 | |
6 | 2017 업무분장표 | hanmi1014 | Mar 13, 2017 | 2116 | |
5 | 2016 업무분장표 | gyu1028 | Dec 30, 2016 | 1825 | |
4 | 2015 학교평가 보고서 | admin | Jan 22, 2016 | 1873 | |
3 | 2015 학교평가 계획서 | admin | Jan 22, 2016 | 1327 | |
2 | 2014 학교자체평가 보고서 | admin | Jan 22, 2016 | 1390 |
혁신학교, 혁신공감학교, 학교평가 계획서 및 결과 보고서, 학교업무 분장표 탑재